|
Virginia
Unlimited
Local Exchange Numbers
|
The following are the local dial-up numbers available
for our Virginia Unlimited Plan. As always, check with your phone
company to make sure it is a local call. InternetConnections.Com
can
not be responsible for phone charges you incur.
|
|
National Dial-Up Exchange Look-Up - Click Here
|
Area Code |
Number |
City |
Options |
|
804 |
915-2400 |
Richmond |
x2, ISDN, v.90 |
|
804 |
915-0054 |
Richmond |
x2, ISDN, v.90 |
|
804 |
915-0055 |
Richmond |
K56Flex, ISDN, v.90 |
|
757 |
321-9938 |
Norfolk |
x2, ISDN, v.90 |
|
757 |
369-9938 |
Hampton, Williamsburg |
x2, ISDN, v.90 |
|
703 |
592-0010 |
Fairfax |
x2, v.90 |
|
434 |
284-9001 |
Charlottesville |
x2, v.90 |
|
434 |
477-1043 |
Lynchburg |
x2, v.90 |
|
540 |
200-0003 |
Blacksburg |
x2, v.90 |
|
540 |
236-1184 |
Harrisonburg |
x2, v.90 |
|
540 |
250-9000 |
Radford |
x2, v.90 |
|
|
(804) 915-2400, (804) 915-0054 ,
(804)
915-0055 |
|
Richmond |
|
200,
204, 213, 217, 219, 222, 225, 226, 228, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 253, 254, 257, 261, 262,
264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 278, 279, 281, 282, 284, 285, 287, 288,
289, 290, 291, 302, 303, 308, 312, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 340,
342, 343, 344, 345, 346, 351, 353, 354, 355, 358,
359, 360, 364, 365, 367, 368, 371, 377, 378, 379,
383, 403, 407, 412, 414, 416, 417, 418, 419, 421,
422, 423, 425, 427, 428, 442, 459, 463, 464, 468,
474, 475, 479, 484, 487, 496, 501, 506, 507, 515,
521, 523, 527, 533, 545, 550, 553, 554, 559, 560,
569, 573, 576, 578, 594, 595, 598, 606, 608, 614,
620, 623, 624, 626, 627, 628, 629, 631, 635, 639,
643, 644, 646, 648, 649, 652, 662, 663, 672, 673,
674, 675, 678, 680, 692, 697, 698, 706, 707, 708,
714, 715, 716, 717, 718, 719, 723, 726, 727, 730,
737, 739, 740, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748,
749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 762, 763, 764,
768, 771, 772, 775, 777, 778, 780, 781, 782, 783,
784, 786, 787, 788, 789, 790, 794, 795, 796, 798,
818, 819, 827, 828, 858, 864, 868, 893, 897, 899,
915, 916, 918, 930, 932, 934, 935, 952, 965, 966,
967, 968
|
|
(757)
321-9938 |
|
Norfolk, Virginia Beach,
Suffolk, Portsmouth |
|
213,
217, 222, 226, 227, 228, 233, 235, 237, 271, 286,
287, 288, 289, 306, 307, 308, 312, 314, 318, 321,
322, 323, 324, 326, 340, 360, 361, 362, 363, 364,
366, 367, 370, 373, 374, 375, 376, 377, 382, 395,
402, 412, 413, 415, 416, 417, 419, 420, 422, 423,
424, 425, 428, 431, 433, 435, 437, 438, 440, 441,
443, 444, 445, 446, 447, 448, 451, 455, 456, 459,
460, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 471, 473, 474,
475, 479, 480, 481, 482, 486, 489, 490, 491, 492,
493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 518, 519,
521, 523, 525, 527, 531, 533, 543, 545, 546, 547,
548, 549, 552, 554, 555, 557, 560, 578, 579, 583,
587, 588, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619,
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629,
630, 631, 635, 636, 640, 641, 642, 646, 647, 650,
651, 661, 662, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671,
677, 680, 682, 683, 687, 714, 717, 718, 724, 729,
819, 822, 823, 836, 852, 853, 855, 857, 858, 860,
889, 892, 893, 918, 919, 937, 938, 939, 954
|
|
(757) 369-9938 |
|
Peninsula, Newport News,
Hampton, Williamsburg |
|
234,
236, 249, 266, 269, 369, 503, 508, 509, 532, 570,
713, 715, 719, 725, 810, 812, 813, 814, 817, 820,
833, 842, 845, 847, 849, 856, 869, 870, 871, 872,
873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882,
883, 884, 885, 886, 887, 888, 890, 897, 898, 901,
931, 940, 945, 947, 988, 989 |
|
(703)
592-0011 or 592-0010 |
|
Alexandria-Arlington - Area Code 571 |
|
207,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 225,
227, 232, 236, 237, 239, 242, 275, 276, 277, 327,
421, 431, 433, 524, 721, 936 |
|
Alexandria-Arlington - Area Code 703 |
|
258,
271, 274, 276, 283, 284, 292, 294, 298, 299, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313,
314, 317, 325, 328, 329, 338, 340, 341, 346, 347,
350, 351, 353, 355, 358, 360, 362, 363, 370, 373,
379, 380, 387, 395, 399, 401, 402, 403, 405, 407,
408, 409, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,
420, 422, 423, 427, 428, 429, 447, 458, 461, 465,
469, 470, 472, 473, 474, 475, 477, 486, 489, 501,
504, 505, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526,
527, 528, 529, 535, 541, 545, 548, 549, 550, 553,
554, 557, 558, 562, 566, 567, 575, 577, 578, 588,
595, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608,
609, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 622, 623,
624, 625, 626, 627, 628, 629, 647, 650, 660, 664,
666, 671, 678, 681, 682, 683, 684, 685, 692, 693,
695, 696, 697, 701, 702, 704, 705, 706, 717, 718,
719, 721, 732, 739, 740, 741, 746, 751, 756, 765,
767, 768, 769, 772, 778, 780, 785, 795, 797, 799,
801, 805, 806, 807, 812, 816, 819, 820, 822, 823,
824, 835, 836, 837, 838, 841, 842, 845, 850, 851,
859, 872, 875, 879, 882, 887, 892, 894, 898, 901,
906, 907, 908, 909, 910, 915, 919, 920, 921, 922,
924, 927, 928, 929, 931, 933, 936, 945, 946, 953,
954, 955, 960, 963, 965, 966, 967, 969, 971, 973,
974, 975, 977, 979, 980, 989, 997, 998 |
|
Bethesda, MD - Area Code 240 |
|
223,
235, 271, 274, 281, 333, 336, 383, 395, 396, 397,
419, 425, 438, 440, 464, 465, 478, 482, 497, 498,
633, 644, 671, 694, 744, 752, 783, 797, 832, 861,
876, 899 |
|
Bethesda, MD - Area Code 301 |
|
204, 214,
215, 219, 221, 222, 224, 227, 229, 263, 272, 275,
280, 295, 312, 318, 319, 320, 335, 347, 365, 380,
385, 402, 406, 412, 435, 451, 469, 480, 492, 493,
496, 503, 530, 534, 538, 547, 554, 564, 571, 581,
594, 633, 634, 642, 646, 648, 652, 654, 655, 656,
657, 661, 664, 674, 718, 742, 760, 767, 771, 799,
803, 813, 814, 827, 828, 841, 896, 897, 906, 907,
910, 913, 915, 919, 941, 951, 961, 968, 986 |
|
Dulles Metro - Area Code 571 |
|
Dulles Metro - Area Code 933 |
|
Dulles Metro - Area Code 703 |
|
260, 552,
570, 572, 972 |
|
Fairfax-Vienna - Area Code 571 |
|
201, 224,
234, 278, 329, 424, 432, 435, 723 |
|
Fairfax-Vienna - Area Code 703 |
|
218, 219,
222, 223, 225, 227, 242, 246, 251, 255, 259, 261,
262, 264, 265, 267, 268, 272, 273, 277, 279, 280,
281, 293, 295, 296, 318, 319, 322, 323, 324, 326,
332, 344, 345, 349, 352, 359, 364, 374, 375, 383,
384, 385, 386, 389, 397, 404, 406, 424, 425, 426,
438, 449, 450, 453, 456, 457, 459, 460, 471, 478,
479, 484, 487, 502, 503, 537, 539, 561, 563, 589,
591, 592, 620, 621, 631, 633, 636, 638, 648, 652,
653, 654, 667, 679, 691, 708, 709, 713, 715, 716,
733, 735, 736, 742, 755, 757, 758, 759, 763, 764,
766, 788, 802, 803, 808, 810, 818, 833, 834, 865,
877, 889, 890, 896, 904, 925, 934, 937, 938, 944,
948, 957, 968, 978, 991, 993, 995 |
|
Falls Church-McLean - Area Code 571 |
|
226, 235,
238, 241, 328, 331, 332, 382, 423, 594, 633, 641,
722 |
|
Falls Church-McLean - Area Code 703 |
|
200, 204,
205, 206, 207, 208, 226, 231, 237, 238, 241, 245,
256, 269, 270, 275, 285, 286, 287, 288, 289, 315,
316, 320, 321, 333, 336, 342, 343, 354, 356, 371,
377, 388, 394, 400, 442, 448, 451, 452, 462, 466,
482, 483, 485, 506, 531, 532, 533, 534, 536, 538,
556, 559, 560, 564, 568, 569, 573, 582, 584, 585,
587, 593, 597, 598, 599, 610, 613, 635, 637, 639,
641, 642, 644, 645, 655, 658, 663, 675, 676, 677,
698, 712, 714, 720, 725, 731, 734, 738, 744, 747,
748, 749, 750, 752, 760, 761, 762, 770, 786, 790,
798, 813, 821, 827, 839, 846, 847, 848, 849, 852,
854, 855, 861, 862, 863, 864, 866, 867, 868, 869,
873, 874, 876, 883, 888, 891, 893, 899, 902, 903,
905, 912, 913, 914, 916, 917, 918, 923, 939, 940,
941, 942, 956, 962, 970, 981 |
|
Lorton Metro - Area Code 571 |
|
Lorton Metro - Area Code 932 |
|
Lorton Metro - Area Code 703 |
|
643, 775 |
|
Washington, DC - Area Code 202 |
|
203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278,
279, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315,
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373,
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 399, 401, 403, 404, 405, 406,
408, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422,
423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433,
434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 445, 446,
447, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457,
458, 459, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 471, 472,
473, 474, 475, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
496, 497, 501, 502, 504, 508, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 525, 526, 529,
530, 531, 532, 533, 535, 537, 538, 539, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 554,
557, 558, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 572, 574,
575, 576, 577, 578, 581, 582, 583, 584, 585, 586,
588, 589, 592, 595, 597, 601, 602, 603, 604, 605,
606, 607, 608, 610, 612, 613, 614, 616, 617, 618,
619, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 632,
633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 641, 645, 646,
647, 651, 653, 654, 659, 661, 662, 663, 665, 666,
667, 668, 669, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678,
679, 680, 682, 685, 686, 687, 689, 690, 691, 692,
693, 694, 698, 707, 708, 712, 714, 715, 716, 719,
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729,
730, 732, 736, 737, 739, 741, 742, 744, 745, 746,
747, 752, 755, 756, 757, 761, 762, 764, 765, 767,
772, 773, 775, 776, 777, 778, 781, 782, 783, 784,
785, 786, 787, 788, 789, 797, 799, 801, 806, 812,
821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 832, 833, 835,
837, 841, 842, 843, 844, 857, 859, 861, 862, 863,
865, 872, 874, 877, 879, 882, 884, 885, 886, 887,
889, 895, 896, 898, 901, 903, 904, 905, 906, 907,
912, 917, 927, 928, 936, 939, 942, 943, 944, 945,
947, 954, 955, 956, 957, 962, 965, 966, 969, 973,
974, 986, 991, 994, 996, 997 |
|
The following are Band 2 dial-up numbers available
for InternetConnections.Com customers with Extended Area Calling. As
always, check with your phone company to make sure
it is a local call. InternetConnections.Com will not be responsible
for any phone charges you incur. |
|
Engleside - Area Code 571 |
|
282, 322,
325, 339, 422, 625 |
|
Engleside - Area Code 703 |
|
232, 337,
339, 372, 382, 440, 454, 455, 546, 781, 782, 783,
952 |
|
Herndon - Area Code 571 |
|
203, 283,
323, 326, 434, 436, 437, 514, 521, 523 |
|
Herndon - Area Code 703 |
|
230, 234,
263, 282, 376, 378, 390, 391, 421, 430, 433, 434,
435, 437, 439, 444, 463, 464, 467, 476, 480, 481,
488, 547, 579, 581, 657, 673, 674, 689, 707, 773,
774, 776, 787, 793, 885, 926, 930, 932, 935, 943,
947, 961, 964, 992, 994 |
|
Hyattsville, MD - Area Code 240 |
|
260, 296,
413, 424, 451, 487, 539, 574, 582, 653, 667, 670,
696, 737, 764, 898, 936 |
|
Hyattsville, MD - Area Code 301 |
|
209, 226,
239, 243, 276, 277, 306, 314, 322, 327, 341, 361,
364, 386, 403, 405, 422, 429, 436, 454, 458, 459,
484, 531, 532, 559, 560, 577, 583, 618, 683, 699,
712, 731, 772, 773, 779, 832, 844, 851, 852, 853,
864, 887, 918, 927, 936, 954, 955, 969, 985 |
|
Kensington, MD - Area Code 240 |
|
221, 242,
278, 283, 290, 292, 363, 430, 484, 514, 552, 557,
558, 621, 627, 669, 747, 799, 833, 866, 880 |
|
Lorton - Area Code 703 |
|
436, 446,
493, 495, 551, 646, 672, 688, 690, 949 |
|
Oxon Hill, MD - Area Code 240 |
|
224, 253,
273, 277, 289, 344, 414, 493, 583, 724, 766 |
|
Oxon Hill, MD - Area Code 301 |
|
203, 248,
265, 281, 283, 292, 338, 485, 505, 521, 567, 630,
686, 747, 749, 753, 839, 843, 859, 870, 893, 894,
965, 971 |
|
Silver Spring, MD - Area Code 240 |
|
247, 304,
305, 331, 338, 350, 351, 353, 354, 355, 381, 393,
432, 450, 460, 461, 462, 463, 472, 475, 476, 481,
485, 491, 494, 533, 535, 579, 590, 601, 602, 603,
604, 605, 606, 638, 645, 662, 676, 678, 687, 723,
798, 834, 855, 863, 893, 988, 997 |
|
Silver Spring, MD - Area Code 301 |
|
213, 233,
237, 244, 254, 257, 270, 273, 285, 325, 326, 332,
346, 351, 367, 379, 394, 404, 408, 415, 427, 431,
434, 437, 439, 442, 445, 448, 452, 455, 457, 466,
467, 495, 502, 504, 509, 512, 518, 520, 523, 526,
537, 561, 562, 563, 565, 572, 576, 578, 580, 585,
586, 587, 588, 589, 592, 593, 602, 608, 613, 622,
625, 626, 628, 641, 650, 651, 675, 680, 681, 704,
706, 713, 717, 728, 734, 754, 755, 758, 768, 775,
785, 787, 792, 793, 801, 802, 806, 807, 819, 830,
873, 875, 891, 905, 908, 920, 922, 928, 930, 938,
943, 960, 980, 996 |
|
The following are Band 3 dial-up numbers available
for InternetConnections.Com customers with Extended Area Calling. As
always, check with your phone company to make sure
it is a local call. InternetConnections.Com will not be responsible
for any phone charges you incur. |
|
Berwyn, MD - Area Code 240 |
|
228, 241,
297, 360, 387, 391, 473, 521, 542, 553, 616, 624,
657, 665, 684, 757, 790, 843, 845, 965, 971, 991 |
|
Berwyn, MD - Area Code 301 |
|
206, 207,
220, 225, 267, 286, 289, 303, 307, 308, 313, 329,
344, 345, 357, 369, 389, 397, 409, 418, 419, 425,
426, 441, 446, 474, 477, 479, 486, 488, 489, 506,
507, 510, 513, 552, 558, 566, 595, 614, 615, 623,
647, 701, 708, 709, 716, 732, 750, 823, 837, 886,
901, 902, 914, 923, 931, 935, 937, 939, 953, 982,
993 |
|
Braddock - Area Code 571 |
|
281, 321,
324, 425, 522, 622 |
|
Braddock - Area Code 703 |
|
239, 249,
250, 266, 278, 520, 543, 745, 815, 825, 828, 829,
830, 831, 832, 951, 988 |
|
Capitol Heights, MD - Area Code 240 |
|
309, 312,
337, 367, 375, 392, 402, 417, 488, 492, 508, 575,
619, 691, 695, 765, 767, 788, 838, 857, 882, 919 |
|
Capitol Heights, MD - Area Code 301 |
|
278, 316,
324, 328, 333, 336, 343, 350, 420, 423, 433, 440,
449, 456, 499, 516, 541, 568, 599, 636, 669, 702,
727, 735, 736, 740, 763, 778, 808, 817, 836, 883,
899, 909, 925, 967, 981 |
|
Clinton, MD - Area Code 240 |
|
244, 269,
303, 318, 348, 407, 546, 840, 846, 862, 897, 915,
949 |
|
Clinton, MD - Area Code 301 |
|
234, 235,
238, 297, 363, 372, 719, 856, 868, 877, 888 |
|
Dulles - Area Code 571 |
|
Dulles - Area Code 934 |
|
Dulles - Area Code 703 |
|
468, 544,
574, 651, 661, 662, 665, 996 |
|
Layhill, MD - Area Code 240 |
|
276, 293,
370, 371, 433, 471, 480, 516, 541, 560, 868 |
|
Layhill, MD - Area Code 301 |
|
236, 282,
288, 356, 384, 388, 438, 584, 598, 679, 847, 879,
890, 892, 924, 966, 989 |
|
Occoquan - EAC - Area Code 703 |
|
490, 491,
492, 494, 496, 497, 498, 499, 576, 843, 987 |
|
Rockville, MD - Area Code 240 |
|
203, 238,
261, 268, 291, 314, 328, 386, 399, 401, 403, 421,
429, 447, 453, 499, 599, 620, 641, 642, 672, 715,
731, 753, 773, 777, 778, 835, 860, 864, 888, 994 |
|
Rockville, MD - Area Code 301 |
|
212, 217,
240, 251, 258, 279, 284, 294, 296, 299, 309, 315,
339, 340, 353, 354, 417, 424, 428, 444, 461, 517,
529, 544, 545, 548, 590, 601, 605, 610, 637, 640,
670, 721, 738, 762, 765, 795, 796, 825, 838, 840,
903, 917, 921, 948, 975, 978, 979, 983 |
|
The following are Band 4 dial-up numbers available
for InternetConnections.Com customers with Extended Area Calling. As
always, check with your phone company to make sure
it is a local call. InternetConnections.Com will not be responsible
for any phone charges you incur. |
|
Arcola-ELS - Area Code 703 |
|
327, 348,
542, 722, 895 |
|
Bowie-Glendale, MD - Area Code 240 |
|
206, 232,
245, 266, 270, 272, 334, 335, 347, 474, 486, 544,
548, 556, 810, 842, 865, 917, 929 |
|
Bowie-Glendale, MD - Area Code 301 |
|
205, 218,
249, 261, 262, 291, 352, 378, 383, 390, 395, 430,
464, 470, 621, 629, 666, 677, 756, 794, 805, 809,
858, 860, 867, 889, 912, 970, 973 |
|
Dale City-EAC - Area Code 571 |
|
Dale City-EAC - Area Code 330 |
|
Dale City-EAC - Area Code 703 |
|
565, 580,
583, 586, 590, 670, 680, 730, 878, 897, 986 |
|
Independent Hill-EAC - Area Code 703 |
|
791, 794 |
|
Manassas-EAC - Area Code 240 |
|
Manassas-EAC - Area Code 986 |
|
Manassas-EAC - Area Code 571 |
|
921, 922 |
|
Manassas-EAC - Area Code 703 |
|
257, 330,
331, 334, 335, 361, 365, 366, 367, 368, 369, 392,
393, 396, 530, 656, 686, 789, 792, 881 |
|
Marlboro, MD - Area Code 240 |
|
265, 267,
326, 339, 428, 510, 512, 525, 545, 573, 892 |
|
Marlboro, MD - Area Code 301 |
|
298, 358,
494, 574, 627, 715, 780, 812, 855, 952 |
|
Haymarket-EAC - Area Code 703 |
|
743, 753,
754 |
|
Leesburg-ELS - Area Code 571 |
|
Leesburg-ELS - Area Code 233 |
|
Leesburg-ELS - Area Code 703 |
|
300, 431,
443, 669, 694, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 737,
771, 777, 779, 840, 857, 858, 886 |
|
Nokesville-EAC - Area Code 703 |
|
594, 596 |
|
Triangle-EAC - Area Code 571 |
|
231,
931 |
|
Triangle-EAC - Area Code 703 |
|
221, 291,
432, 441, 445, 630, 632, 634, 640, 649, 784, 884 |
|
|